| Tgl | : | |
| Nama | : | Nama operator |
DATA PENGERJAAN
| No | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | //contoh cup 16 oz oval starindo | 0 |
| 2 | //contoh cup 22 oz datar Merak | 0 |
| 3 | //contoh Lid Sealer 1000 | 0 |
| 4 | //contoh Lid Sealer 2000 | 0 |
| 5 | //contoh Packing barang | 0 |
| 6 | //contoh Kirim barang | 0 |
| 7 | //contoh Bersihkan Screen | 0 |
| 8 | //contoh Afdruk Screen | 0 |
| 9 | //contoh nama barang | 0 |
| 10 | //contoh nama barang | 0 |
| 11 | //contoh nama barang | 0 |
| 12 | //contoh nama barang | 0 |
